详细参数
基本参数 | |
路由器类型 | 企业级路由器 |
---|---|
端口结构 | 模块化 |
广域网接口 | 6个 |
局域网接口 | 2个 |
其它端口 | 1个USB2.0端口 1个RJ45的Console接口 |
包转发率 | 64字节包转发率:2.4Mpps 512以上包转发率:8Gbps(线路速率) |
功能参数 | |
防火墙 | 内置防火墙 |
---|---|
Qos支持 | 支持 |
VPN支持 | 支持 |
网络安全 | ACL、防火墙、RADIUS认证、PPPOE、DHCP、DNS、静态路由、OSPF/RIP动态路由、Arp、802.1q vlan、日志等 |
网络管理 | Web-UI、CLI(控制台,SSH,Telnet)、SNMP、NetFlow、LLDP、 NTP、UBNT发现协议等 |
其他参数 | |
处理器 | 双1GHz,MIPS64 |
---|---|
产品内存 | DRAM内存:2GB FLASH内存:4GB |
电源电压 | AC 100-240V |
电源功率 | 60W,24V,2.5A |
产品尺寸 | 484×164×44mm |
环境标准 | 工作温度:-10-45℃ 工作湿度:10-90%非凝结 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.fudia.cn/luyouqi/14708.html