详细参数
基本参数 | |
路由器类型 | 企业级路由器 |
---|---|
传输速率 | 10/100/1000Mbps |
端口结构 | 模块化 |
局域网接口 | 96个SFP/48铜质 1GbE;96个SFP+ 10GbE(104个带分支线缆),8个QSFP+ 40GbE(2个可配置为4个10GbE) |
其它端口 | 2个管理接口(1个RJ-45,1个SFP) |
功能参数 | |
防火墙 | 内置防火墙 |
---|---|
Qos支持 | 支持 |
VPN支持 | 支持 |
其他参数 | |
电源电压 | DC:-36–72V,AC:110-240V |
---|---|
电源功率 | 约550W(带可选SFP) |
产品尺寸 | 440.9×88×570mm |
产品重量 | 14.74kg |
环境标准 | 工作温度:-40℃-65℃ 工作湿度:95% RH 非冷凝 |
其它性能 | 最大系统吞吐量:2.56Tbps |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.fudia.cn/luyouqi/13930.html