详细参数
基本参数 | |
产品型号 | NetEngine AR6140E-S |
---|---|
广域网接口 | 固定WAN接口:2*GE电,2GE光 |
局域网接口 | 固定LAN接口:2*GE光,3GE电(可切换为 WAN口) |
其它端口 | SIC插槽:4 WSIC插槽(缺省/最大 ):0/2 串行辅助/控制台端口:1*RJ45 Console 串口 USB接口:1*USB3.0 |
包转发率 | 9Mpps-25Mpps |
其他参数 | |
处理器 | ARM64 4核 |
---|---|
产品内存 | 内存:4GB Flash:1GB |
用户数量 | 600台PC |
电源电压 | 额定输入电压(AC)额定输入频率(AC):100 Vto 240V 最大输入电压范围(AC):50Hz/60Hz 最大输入电流(AC):90 Vto 264V |
电源功率 | 最大输出功率(AC):150W 电源冗余:3A 典型功耗:18W 最大功耗:32W |
产品尺寸 | 不带外型尺寸(H*W*D):44.5 mm x 442 mm x 420 mm 带外型尺寸(H*W*D):44.5mm x482.6mm x572.5 mm 装运箱尺寸(H*W*D):175mm x550mm x710 mm |
产品重量 | 7.6kg |
环境标准 | 工作环境温度:0℃-45℃ 工作环境湿度:5-95%(不结露) 工作环境海拔:小于5000m 存储环境温度:-40℃-70℃ 存储环境海拔:小于5000m |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.fudia.cn/luyouqi/13133.html