详细参数
基本参数 | |
路由器类型 | 多业务路由器 |
---|---|
网络协议 | IPv4,IPv6,静态路由,IGMPv3,PIM SM,DVMRP,IPSec |
传输速率 | 10/100/1000Mbps |
端口结构 | 模块化 |
广域网接口 | 3个 |
其它端口 | 2个外部USB2.0闪存插槽 1个USB控制台端口 1个串行控制台端口 1个串行辅助端口 |
扩展模块 | 2个服务模块插槽数+1个双宽度服务模块插槽数(使用双宽度插槽将占用2900中的所有单宽度服务模块插槽)+4个EHWIC插槽+2个双宽度EHWIC插槽(使用双宽度EHWIC插槽将占用两个EHWIC插槽)+1个ISM插槽+3个板载DSP(PVDM)插槽 |
功能参数 | |
防火墙 | 内置防火墙 |
---|---|
Qos支持 | 支持 |
VPN支持 | 支持 |
其他参数 | |
产品内存 | DRAM内存:512MB,最大2GB FLASH内存:256MB |
---|---|
电源电压 | AC 100-240V,47-63Hz,3.4-1.4A |
产品认证 | UL 60950-1,CAN/CSA C22.2 No.60950-1,EN 60950-1,AS/NZS 60950-1,IEC 60950-1 |
产品尺寸 | 469.9×438.2×88.9mm |
产品重量 | 13.2kg(无模块) |
环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:10%-85%RH 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-95%RH |
其它性能 | IP过滤器允许限制访问Internet和其他网络资源;嵌入式硬件加密加速得到增强,可提供更高的扩展性,结合可选Cisco IOS Security许可实现广域网链接安全和VPN 服务(IPSec 和SSL 加速)。 |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.fudia.cn/luyouqi/14696.html