详细参数
基本参数 | |
路由器类型 | 网关 |
---|---|
网络标准 | 802.11、802.11b/g、802.11n(2.4-5.8GHz)、802.11i、WPA V3.1、802.11e |
网络协议 | PPP、PPPoE Client |
传输速率 | 10/100Mbps |
端口结构 | 非模块化 |
其它端口 | 1个USB接口,1个GE以太网口 |
功能参数 | |
防火墙 | 内置防火墙 |
---|---|
Qos支持 | 支持 |
网络管理 | 网络管理
本地管理 用户接入管理 |
其他参数 | |
电源电压 | 车载直流:9-32V |
---|---|
产品尺寸 | 180×150×43mm |
环境标准 | 工作温度:0-40℃ 工作湿度:5%-95%(无凝结) 存储温度:-40-70℃ 存储湿度:5%-90%(无凝结) |
其它性能 | 车载4G路由器(不支持电信3G) Flash:128M Micro SD:SD GPS:支持 IP防护:IP53(GB 4208) 防振:5M3等级(GB/T 4798.5-2007) WLAN频段:2.4GHz-2.483GHz 4G-LTE:TDD-LTE: Band41 2496~2690M Band40 2300~2400M Band39 1880~1920M Band38 2570~2620M FDD-LTE: Band7:UL:2500-2570M,DL: 2620-2690M Band5:UL:824-849M, DL:869-894MHz Band3:UL:1710-1785M, DL:1805-1880M Band2:UL: 1850-1910M,DL:1930-1990M Band1:UL: 1920-1980M,DL:2110-2170M TD-SCDMA Band34(2000MHZ) Band39(1900MHZ) CDMA/HDR BC0: UL:824-849M, DL:869-894MHz HSPA+/HSUPA/HSDPA/UMTS: 2100/900MHZ EDGE/GPRS/GSM: 1900/1800/850MHZ |
保修信息 | |
保修政策 | 全国联保,享受三包服务 |
---|---|
质保时间 | 1年 |
质保备注 | 主机1年保修 |
客服电话 | 400-810-0504 |
电话备注 | 24小时电话服务 |
详细内容 | 保修保换仅限于主机,包装以及各类连接线、软件、数据等附件不在免费保修或更换的范围内。外置电源的保换期限为30天,如果返修电源有明显的非产品本身质量导致的硬物损伤、裂痕、断脚、严重变形、电源线破损、断线、裸芯等现象则不予保换,您可以另行购买。产品具体的保修期限请参考网站中SMB产品保修列表或者咨询400-810-0504。进入官网>> |
*仅供参考,请以当地实际销售产品信息为准;如发现资料有误,请反馈 |
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 2305938578@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。本文网址:https://www.fudia.cn/luyouqi/13852.html